關於公布“馬鋼杯”第六屆全國大學生物流設計大賽校內賽獲獎名單的通知
各位同學:
根據《關於舉辦“馬鋼杯”第六屆全國大學生物流設計大賽的通知》(物聯培字〔2018〕105號)相關要求,我校共收到校內32件作品🧙♀️,經過現場答辯和專家評審🦯,第六屆全國大學生物流設計大賽校內賽已評選出各級獎項,其中特等獎2項,一等獎6項,二等獎9項,三等獎15項,現將獲獎名單予以公布。
特等獎的兩組代表隊將代表我校參加第六屆全國大學生物流設計大賽🤽🏻♀️,校內賽獲獎證書請於12月5日至交運樓120室領取。
聯系人:黃裕傑 電話𓀊:13651657612
附🧑🎨:獲獎名單
序 | 案例題目 | 項目負責人 | 等級 |
1 | 馬鋼物流蘇錫常杭地區鐵路運輸比例提升方案研究 | 許文宇 | 特等獎 |
2 | 智慧化鋼鐵物流園區建設 | 陳名揚 | 特等獎 |
3 | 業務升級轉型,增強核心競爭力—馬鋼物流業務升級拓展與整合優化提升方案 | 陳雪柔 | 一等獎 |
4 | 基於對鋼晨物流園貨場規劃、倉位優化與路徑高效流轉的模型設計與求解 | 黃曉彤 | 一等獎 |
5 | 鋼晨物流園區堆場規劃,倉位優化,路徑高效流轉模型設計 | 陳思源 | 一等獎 |
6 | 基於FOB或CIF下的外貿鋼材航運定價體系 | 張文靜 | 一等獎 |
7 | 馬鋼銷售物流專業化管理——承運商管理及信息子系統設計方案 | 李元康 | 一等獎 |
8 | 馬鋼鐵路物流港戰略規劃與方案設計 | 管嘉茵 | 一等獎 |
9 | 基於大數據的鋼晨物流園區優化決策方案 | 李誌斌 | 二等獎 |
10 | 供應鏈物流一體化資源配置模式——以馬鋼物流為案例 | 範麗艷 | 二等獎 |
11 | 馬鋼物流多式聯運項目---鐵路物流港商業計劃方案研究 | 孫雪 | 二等獎 |
12 | 外貿鋼材運價策略分析 | 閻文文 | 二等獎 |
13 | 物暢其流 為我所用 | 徐江雨 | 二等獎 |
14 | 馬鋼一體化物流發展模式研究 | 陳哲涵 | 二等獎 |
15 | 全國大學生物流設計大賽設計方案 | 王瀛幟 | 二等獎 |
16 | 馬鋼物流轉型規劃方案--微利時代馬鋼物流轉型之路 | 郁紫燕 | 二等獎 |
17 | 針對馬鋼物流的特殊性尋求個性化、合理化的績效方案 | 鄭翔 | 二等獎 |
18 | 基於內部整合的第三方物流轉型方案 | 邱添 | 三等獎 |
19 | 案例13FOB or CIF?外貿鋼材運價策略 | 成鈺林 | 三等獎 |
20 | 馬鋼蘇無錫常杭地區鐵路運輸比例提升可行性分析 | 許欣悅 | 三等獎 |
21 | 馬鋼物流組織結構優化與資源配置方案 | 蘇逸傑 | 三等獎 |
22 | 汽車後市場的鯨升--論馬鋼汽運倉儲配送中心對傳統汽修服務業的改變 | 周文心 | 三等獎 |
23 | 基於SLP方法與emplant仿真的鋼晨物流園優化 | 陳旭晴 | 三等獎 |
24 | 馬鋼集團供應鏈物流一體化資源配置模式 | 蔡晨昊 | 三等獎 |
25 | 智慧化鋼鐵物流的發展綜述及方向-以鋼晨物流區為例 | 俞杲揚 | 三等獎 |
26 | 基於鐵路物流港的多式聯運項目 | 孫瑋蔚 | 三等獎 |
27 | 馬鋼物流三重績效考評分析 | 邵鑫 | 三等獎 |
28 | 安徽中聯海運上市條件診斷以及提升方案 | 周夢婷 | 三等獎 |
29 | 案例2 騰飛在即,馬鋼物流如何華麗轉型 | 徐暢 | 三等獎 |
30 | 智慧物流倉儲與運輸規劃 | 孫博新 | 三等獎 |
31 | 有關馬鋼物流轉型及外部資源吸納等問題的相關討論 | 李澤崢 | 三等獎 |
32 | 提高蘇錫常杭地區鐵路運輸比例的可行性方案 | 石偉娜 | 三等獎 |
意昂3注册
2018年11月28日