2012年全國大學生英語競賽的復賽已順利拉下帷幕🚴🏿,現將復賽結果公布如下:
級別 | 學號 | 姓名 | 準考證號 | 班級 | 獲獎等級 |
A | 201130710047 | 周菲菲 | A1 | 產業經濟學 | 二等獎 |
A | 201130710088 | 肖佳 | A2 | 國際貿易學 | 二等獎 |
B | 201010813044 | 施越 | B10 | 英商102 | 二等獎 |
C | 200910231043 | 王偉力 | C129 | 電氣092 | 特等獎 |
C | 200910621039 | 陳琳達 | C138 | 國航091 | 特等獎 |
C | 201010621097 | 李佳慧 | C139 | 新國航101 | 特等獎 |
C | 201010621037 | 林沁心 | C142 | 新國航101 | 一等獎 |
C | 200920724011 | 董文迪 | C128 | 會計111專 | 一等獎 |
C | 200910621075 | 張晨 | C141 | 新國航091 | 一等獎 |
C | 200910621193 | 程思 | C130 | 新國航091 | 一等獎 |
C | 200910812002 | 賁雅君 | C133 | 法學093 | 一等獎 |
C | 200910721145 | 相凡 | C134 | 國會091 | 一等獎 |
C | 201010621145 | 程越 | C131 | 國航104 | 一等獎 |
C | 201010612019 | 田甜 | C132 | 物流101 | 二等獎 |
C | 200910311012 | 李嬌陽 | C140 | 計算機091 | 二等獎 |
C | 201010221042 | 常滕栗子 | C135 | 工業102 | 二等獎 |
C | 201010312097 | 葉黃媛 | C136 | 信息103 | 二等獎 |
C | 201010621024 | 於龍湫 | C137 | 國航101 | 二等獎 |
C | 201010221005 | 閻逸飛 | C143 | 工業101 | 二等獎 |
D | 201061202115 | 鄒燁 | D23 | 商務英語103 | 一等獎 |
D | 201161202095 | 胡傅燕 | D24 | 商務英語113 | 二等獎 |
D | 201061202033 | 柴文婷 | D22 | 商務英語101 | 二等獎 |
其中獲得特等獎的王偉力🤹🏿♀️、陳琳達👨🏼🚒、李佳慧同學將代表學校參加2012年全國大學生英語競賽全國總決賽暨2012年全國大學生英語夏令營。
意昂3注册
2012-5-30