2009年全國大學生英語競賽的決賽結果已揭曉👨🏻🦱,現將決賽結果公布如下:
類別 | 學號 | 姓名 | 性別 | 院系 | 決賽成績 | 獲獎等級 |
A | 200830710807 | 高姍姍 | 女 | 研究生部 | 117 | 二等獎 |
B | 0650100012 | 嚴威 | 男 | 外國語學院 | 114 | 二等獎 |
B | 200710811023 | 楊婕 | 女 | 外國語學院 | 114 | 二等獎 |
C | 0632100140 | 侯佳銘 | 女 | 交通運輸學院 | 107 | 二等獎 |
C | 0632100011 | 王慕霞 | 女 | 交通運輸學院 | 123.5 | 特等獎 |
C | 200710710199 | 郭文惠 | 女 | 經濟管理學院 | 107.5 | 二等獎 |
C | 0633100024 | 唐秋萍 | 女 | 法學院 | 109.5 | 二等獎 |
C | 200810612033 | 嵇勻千 | 女 | 經濟管理學院 | 97.5 | 二等獎 |
C | 200710621033 | 於小溪 | 女 | 交通運輸學院 | 106 | 二等獎 |
C | 0632100132 | 沈旭莉 | 女 | 交通運輸學院 | 112 | 二等獎 |
C | 200710621096 | 吳丹 | 女 | 交通運輸學院 | 117 | 一等獎 |
C | 200810621010 | 盛夏韡 | 女 | 交通運輸學院 | 106 | 二等獎 |
C | 0622200072 | 張琳薇 | 女 | 交通運輸學院 | 111 | 二等獎 |
C | 200810712049 | 沈小暢 | 女 | 文理學院 | 121 | 一等獎 |
C | 200710621034 | 王靈之 | 女 | 交通運輸學院 | 117 | 一等獎 |
C | 200710631040 | 陸崢 | 女 | 法學院 | 119 | 一等獎 |
C | 0641000108 | 樂穎婷 | 女 | 經濟管理學院 | 120.5 | 一等獎 |
C | 200810721018 | 韓佳 | 女 | 經濟管理學院 | 109 | 二等獎 |
C | 200810621077 | 褚雪怡 | 女 | 交通運輸學院 | 110 | 二等獎 |
C | 200710611025 | 黃一新 | 男 | 交通運輸學院 | 102.5 | 二等獎 |
C | 200710811022 | 邵睿君 | 女 | 法學院 | 108.5 | 二等獎 |
D | 200761301042 | 曹敏 | 女 | 海華高等技術學院 | 115 | 一等獎 |
D | 200761202011 | 林曉彥 | 女 | 浦東工商管理學院 | 101.5 | 二等獎 |
D | 200761201107 | 徐彤彤 | 女 | 浦東工商管理學院 | 108.5 | 一等獎 |
D | 200761301012 | 潘麗娜 | 女 | 海華高等技術學院 | 110 | 一等獎 |
意昂3注册
2009-6-8